Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
243 000 $ Hull
133 Place des Sorbiers J8Y6S3
- Appartement
- 71,8 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 133 Place des Sorbiers
Référence : #9739164
819 661-6467
Charmant condo de 2 chambres, fraîchement rénové, offrant une aire de vie ouverte, lumineuse et conviviale. Le salon et la salle à manger bénéficient d'un bel espace avec accès direct à une terrasse privée, parfaite pour profiter des beaux jours. La copropriété est bien entretenue et idéalement située à proximité de tous les services : écoles, Cégep, garderies, transport en commun et parcs.Un parfait équilibre entre confort, emplacement et qualité de vie -- idéal pour premiers acheteurs, investisseurs ou professionnels !
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 243 000 $ |
| Charges | 308 $ / mois |
| Référence | 9739164 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1984 |
| Taxe municipale | 1 847 $ / an |
| Taxe scolaire | 153 $ / an |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 71,8 m² |
| Terrain | 108,97 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Armoires |
Bois Stratifié |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Particularités | Rue privée |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | RJ |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 46 800 $ |
| Évaluation Bâtiment | 191 500 $ |
| Total | 238 300 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 847 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 153 $ |
| Total | 2 000 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RJ | Salon | 12.4x13.8 pi | Bois | |
| RJ | Salle à manger | 10.8x7.8 pi | Bois | |
| RJ | Cuisine | 10.8x6.11 pi | Bois | |
| RJ | Chambre à coucher | 6.10x9.1 pi | Bois | |
| RJ | Chambre à coucher principale | 10.4x13.1 pi | Bois | |
| RJ | Salle de bains | 7.8x10.9 pi | Céramique | |
| RJ | Rangement | 4.8x7.10 pi | Bois |
Référence :
#9739164
Saad Gouled
Saad Gouled Inc. | Courtier immobilier à Hull, Aylmer et Gatineau